$ 102.34 ¥ 13.99 € 106.54
Коммутатор Juniper EX9208-REDUND-DC
Артикул: EX9208-REDUND-DC
в $
41 000$
4 196 096 руб.
цена включает НДС 20%
оптовая цена от 5шт по запросу
Купить
Ознакомиться с условиями технической поддержки приобретенного оборудования вы можете на странице http://servermark.ru/contacts/. Задать вопросы можно персональному менеджеру или по адресу info@servermark.ru
Технические характеристики
Форм-фактор | EX9204: 4 слота модульные шасси EX9208: 8 слотов модульные шасси EX9214: 14 слотов модульные шасси |
Размеры | EX9204 17,5 x 8.7 x 27.8 (44.5 x 22.1 х 70,5 см) 6 юнитов в стойке EX9208 17,5 x 14 x 27.8 (44.5 x 35,6 х 70,5 см) 8 юнитов в стойке EX9214 17,5 x 27.8 x 27.8 (44.5 x 70.5 х 70,5 см) 16 юнитов в стойке |
Скорость общей шины | EX9204: До 1,6 Тбит / с на шасси EX9208: До 4,8 Тбит / с на шасси EX9216: До 13,2 Тбит / с на шасси |
Скорость передачи данных | EX9200-40Т: До 40 Гбит / с EX9200-40F: До 40 Гбит / с EX9200-32XS: До 240 Гбит / с EX9200-4QS: До 120 Гбит / с |
Производительность | До 240 Гбит / с на слот (полный дуплекс) на всех шасси |
Плотность портов 10/100/1000BASE-T | X9204: 120 (EX9200-40Т line card) EX9208: 240 (EX9200-40Т line card) EX9214: 480 (EX9200-40Т line card) |
Плотность портов 100BASE-FX / 1000BASE-X (SFP) | EX9204: 120 (EX9200-40F line card) EX9208: 240 (EX9200-40F line card) EX9214: 480 (EX9200-40F line card) |
Плотность портов 10GBASE-X | EX9204: 96 (EX9200-32XS line card) EX9208: 160 (EX9200-32XS line card) EX9214: 320 (EX9200-32XS line card) |
Плотность портов 40GBASE QSFP+ | EX9204: 12 (EX9200-4QS line card) EX9208: 28 (EX9200-4QS line card) EX9214: 48 (EX9200-4QS line card) |
Плотность портов 100GBASE CFP | EX9204: 6 использование EX9200-2C-8XS line card (в будущем) EX9208: 10 используя EX9200-2C-8XS line card (в будущем) EX9214: 20 использование EX9200-2C-8XS line card (в будущем) |
Отказоустойчивость | 4 отсека источника питания для избыточности N+1 или N+N; лотки для сменного вентилятора; избыточные модули маршрутизации и коммутирующие матрицы |
Варианты питания | EX9204: от -40 до -72 V DC: 2400W 100-120 в переменного тока: 1167W 200-240 в переменного тока: 2520W Максимальная Потребляемая мощность 2,199W (DC), 2,421W (AC) EX9208: от -40 до -72 V DC: 2400W 100-120 в переменного тока: 1167W 200-240 в переменного тока: 2520W Максимальная Потребляемая мощность 4,388W (DC), 4,831W (AC) · EX9214: от -40 до -72 V DC: 2400W 100-120 в переменного тока: 1167W 200-240 в переменного тока: 2520W Максимальная Потребляемая мощность 9,534W (DC), 9,318W (AC) |
Операционная система | Junos |
Мониторинг трафика | sFlow |
Количество очередей QoS на порт | 8 |
MAC-адреса | 1 000 000 |
Размер Jumbo-кадров | 9216 байт |
Кол-во маршрутов IPv4 / IPv6 (одноадресных / многоадресных) | 256 000 |
Кол-во виртуальных локальных сетей (VLAN) | 32 000 |
Записи ARP | 256 000 |
Доставка товара осуществляется по всей территории России и стран Ближнего Зарубежья.