$ 102.34 ¥ 13.99 € 106.54
Точка доступа Ruckus ZoneFlex T301n | 901-T301-WW61
Артикул: 901-T301-WW61
в $
2 020$
206 734 руб.
цена включает НДС 20%
оптовая цена от 5шт по запросу
Купить
Ознакомиться с условиями технической поддержки приобретенного оборудования вы можете на странице http://servermark.ru/contacts/. Задать вопросы можно персональному менеджеру или по адресу info@servermark.ru
Power | · 802.3af PoE Input (Class 3 PD) |
Physical Size | · 23.9 cm (L) x 19.5 cm (W) x 11.0 cm (H) · (9.4 in x 7.6 in x 4.3 in) |
Weight | · 5.5 lbs (2.5 kg) with adjustable bracket |
Ethernet Ports | · 10/100/1000Base-T 802.3,802.3 u,802.3ab · 802.3at/af PoE PD Input · Jumbo frame support (2290 byte max MTU) |
Environmental Conditions | · Operating temperature range: -20°C to 55° C · Weather protection: IP67 per IEC 60529 |
Power Draw | · ?PoE Input · Idle: 6.5W · Typical: 7.5W · Peak: 11W |
Mounting Options | · Wall Mount · Pole Mount Diameter 1” to 2.5” |
Physical Layer Modulation Data Rate | · 2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps · 5GHz 802.11a/n/ac 867Mbps |
Concurrent Stations | · Up to 500 capable per AP |
Simultaneous VoIP Clients | · Up to 30 |
Standards | · 5 GHz IEEE 802.11ac · 2GHz IEEE 802.11g/n |
Frequency Bands | · IEEE 802.11g/n 2.4-2.472GHz (ch1-13 CE, ch1-11 US) · IEEE 802.11ac 5GHz · U-NII-1 5.15-5.25 GHz · U-NII-2 5.25-5.35 (DFS) · U-NII-2B 5.37-5.47† · U-NII-2C 5.47-5.725 (DFS) · U-NII-3 5.725-5.825 · ISM 5.725-5.875 · U-NII-4 5.85-5.925† |
WLAN Radio Configuration | · Dual band concurrent 2 x 2:2 stream radios |
Maximum Tx Power* | · 26 dBm for 2.4GHz · 25 dBm for 5.0GHz |
Channelization | · 2.4GHz 802.11b/g/n 20/40 MHz · 5GHz 802.11a/n/ac 20/40/80 MHz |
BSSID | · Up to 32 (27 configurable) on 2.4 GHz · Up to 16 (13 configurable) on 5 GHz |
Certifications** | · U.S., Europe, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan |
Transporation | · ISTA 2A: · Random Vibration & Drop Test · Compression & Loose Cargo Test · ETSI EN 300 019-2-2 Specification T 2.2 · Careful transportation |
Safety | · Safety Listing - EU · EN 60950-1:2006/A12:2011 · EN 60950-22:2006/AC:2008 · International · CB Scheme Certificate · CB Bulletin · IEC 60950-1: 2005 Second Edition · IEC 60950-22: 2005 First edition · CISPR 22 · CISPR 24 · CAN/CSA C22.2 60950-1 Edition 2 · CAN/CSA C22.2 60950-22 Edition 1 |
Health and Human Saftey to RF Exposure | · EN 62311:2008 · EN 50385:2002 · FCC OET-65 · ICNIRP:2010 |
Hazardous Materials | · RoHS Directive 2002/95/EC · RoHS Directive 2011/65/EU · WEEE |
Immunity | · EN61000-4-2 Level 4 Contact / Level 3 Air ESD Immunity · EN61000-4-5 Level 1 & 2 AC Surge Immunity · EN61000-4-3 Level 4 EMC Immunity · GR1089 - 1kV 25A Surge (data ports) |
Railway and Rolling Stock | · EN50155: · EN50121-1 EMC · EN50121-4 Immunity · EN61373 Shock & Vibration |
Доставка товара осуществляется по всей территории России и стран Ближнего Зарубежья.